Catalogue Beargrip
Catalogue index
Clés Six-Pans
Hex keys
MM= 2200     Série Courte/ Short-arm

No Modèle
Stock No

Largeur
Width

Larg.
Max.

Width

Larg.
Min.

Width

L1

L2

22001 1 mm 0.989 0.976 32 10
22015 1.5 mm 1.500 1.475 45 14
22002 2 mm 2.000 1.960 50 16
22025 2.5 mm 2.500 2.460 56 18
22003 3 mm 3.000 2.960 63 20
22004 4 mm 4.000 3.952 70 25
22005 5 mm 5.000 4.952 80 28
22006 6 mm 6.000 5.952 90 32
22007 7 mm 7.000 6.942 95 34
22008 8 mm 8.000 7.942 100 36
22009 9 mm 9.000 8.942 106 38
22010 10 mm 10.000 9.942 112 40
22011 11 mm 11.000 10.942 120 42
22012 12 mm 12.000 11.890 125 45
22013 13 mm 13.000 12.890 133 50
22014 14 mm 14.000 13.890 140 56
22017 17 mm 17.000 16.890 160 63
22019 19 mm 19.000 18.870 180 70
22022 22 mm 22.000 21.870 200 80
22024 24 mm 24.000 23.870 224 90
22027 27 mm 27.000 26.870 250 100
22032 32 mm 32.000 31.840 255 140
AF=1200     Série Courte / Short arm

No Modèle
Stock No

Largeur
Width

Larg.
Max.

Width

Larg.
Min.

Width

L1

L2

12028 .028" 0.028 0.0275 1.125 0.125
12035 .035" 0.035 0.0345 1.125 0.250
12050 .050" 0.050 0.0490 1.562 0.437
12116 1/16" 0.0625 0.0615 1.656 0.469
12564 5/64" 0.0781 0.0771 1.781 0.515
12332 3/32" 0.0937 0.0927 1.906 0.562
12764 7/64" 0.1094 0.1079 2.031 0.609
12018 1/8" 0.1250 0.1235 2.156 0.656
12964 9/64" 0.1406 0.1391 2.281 0.703
12532 5/32" 0.1562 0.1547 2.406 0.750
12316 3/16" 0.1875 0.1860 2.565 0.840
12732 7/32" 0.2187 0.2172 2.906 0.937
12014 1/4" 0.2500 0.2495 3.156 1.031
12932 9/32" 0.2812 0.2797 3.406 1.093
12516 5/16" 0.3125 0.3110 3.656 1.156
12038 3/8" 0.3750 0.3735 4.156 1.281
12716 7/16" 0.4375 0.4355 4.656 1.406
12012 1/2" 0.5000 0.4975 5.156 1.531
12916 9/16" 0.5625 0.5600 5.656 1.656
12058 5/8" 0.6250 0.6225 6.156 1.781
12034 3/4" 0.7500 0.7470 7.156 2.031
12078 7/8" 0.8750 0.8720 8.156 2.281
12001  1" 01.000 0.9970 9.153 2.531
Catalogue Beargrip
Catalogue index

Copyright © 2000-2001, Cérès Informatique Inc. Tous droits réservés.